Зависне величине и њихово графичко представљање
Правоугли координатни систем
- Правоугли координатни систем - Обрада | Klett (matisosnovna)
- Iz života poznatih matematičara: Rene Dekart | RTS Obrazovno-naučni program
- Правоугли координатни систем - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Уцртавање тачака | Кхан Академија
- Графички приказ тачке и именовање квадраната | Кхан Академија
- Тачка у координатној равни | Кхан Академија
- Проблеми са координатном равни у сва четири квадранта | Кхан Академија
- Проблеми са четвороугаоницима на координатној равни | Кхан Академија
- Цртање полигона са координатама | Кхан Академија
- Цртање полигона са координатама 2 | Кхан Академија
- P.1 Coordinate plane review
- P.2 Quadrants and axes
- P.3 Follow directions on a coordinate plane
- Пресликавање тачака на координатној равни | Кхан Академија
- Koordinatni sistem (6) | Uči Slobodno Akademija
Растојање између две тачке у координатном систему
- Растојање између две тачке у координатном систему - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Описни проблеми са координатном равни у првом квадранту | Кхан Академија
- P.4 Find the distance between two points
- Растојање између две тачке у координатном систему - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Удаљеност између две тачке | Кхан Академија
- Пронађите обим пребројавањем јединичних квадрата | Кхан Академија
- Површине фигура на мрежи | Кхан Академија
- Изведите транслације | Кхан Академија
- Изведите ротације | Кхан Академија
- Изведите рефлексије | Кхан Академија
- Подударност и трансформације | Кхан Академија
- Q.1 Identify reflections, rotations, and translations
- Q.2 Translations: graph the image
- Q.3 Translations: find the coordinates
- Q.4 Reflections: graph the image
- Q.5 Reflections: find the coordinates
- Q.6 Rotations: graph the image
- Q.7 Rotations: find the coordinates
- Q.11 Symmetry
График зависности међу величинама
- График зависности међу величинама - Обрада | Klett (matisosnovna)
- График зависности међу величинама - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Zavisne veličine (6) | Uči Slobodno Akademija
Директна пропорционалност
- Директна пропорционалност - Обрада | Klett (matisosnovna)
- График зависности y = k ∙ x - Обрада | Klett (matisosnovna)
- График зависности y = k ∙ x - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Korak po korak matematika: Proporcionalnost, 8. epizoda | YouTube
- Korak po korak matematika: Tekstualni zadaci bez muke, 9. epizoda | YouTube
- Korak po korak matematika: Menjačnica, 16. epizoda | YouTube
- Korak po korak matematika: Dobra procena, 17. epizoda | YouTube
- Описни проблеми из односа | Кхан Академија
- Табеле са односима | Кхан Академија
- Проблеми са стопaмa | Кхан Академија
- Interpreting graphs of proportional relationships | Кхан Академија
- I.1 Find the constant of proportionality from a table
- I.2 Identify graphs of proportional relationships
- I.3 Find the constant of proportionality from a graph
- I.4 Write equations for proportional relationships
- I.5 Graph proportional relationships
- I.6 Identify proportional relationships
- I.7 Find the constant of proportionality: word problems
- Direktna proporcionalnost (6) | Uči Slobodno Akademija
Обрнута пропорционалност
- Обрнута пропорционалност - Обрада | Klett (matisosnovna)
- * График зависности y = k/x - Обрада | Klett (matisosnovna)
- Obrnuta proporcionalnost (6) | Uči Slobodno Akademija
Пропорција и њене особине
- Пропорција и њене особине - Обрада | Klett (matisosnovna)
- Proportional relationships | Кхан Академија
- Proportional relationships: graphs | Кхан Академија
- Решавање пропорција | Кхан Академија
- Writing proportions | Кхан Академија
- Proportion word problems | Кхан Академија
- Writing proportional equations | Кхан Академија
- Продужена пропорција - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
Примена пропорције
- Примена пропорције - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Примена пропорције - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Пропорција и размера - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Recognize direct & inverse variation | Кхан академија
- Writing proportions | Кхан академија
- Solving proportions | Кхан академија
- Solving proportions 2 | Кхан академија
- Proportion word problems | Кхан академија
- Rate problems 2 | Кхан академија
- Rates with fractions | Кхан Академија
- IXL - Understanding ratios
- Пропорција - примена - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Пропорција - примена - Утврђивање | Klett (matisosnovna)
- Проблеми са стопaмa 2 | Кхан Академија
- Описни проблеми са више јединица | Кхан Академија
- Зависне величине - Систематизација | Klett (matisosnovna)
- I.8 Solve problems involving proportional relationships
- Practice with Percents and more | Regents Exam Prep Center
- Practice with Ratios | Regents Exam Prep Center
- Practice with Proportions | Regents Exam Prep Center
- IXL - Do the ratios form a proportion?
- IXL - Do the ratios form a proportion: word problems
- IXL - Solve proportions
- IXL - Solve proportions: word problems
- IXL - Estimate population size using proportions
- Primena proporcija (20) | Uči Slobodno Akademija